Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Deutsche Post AG WKN: 555200 ISIN: DE0005552004
Ticker: DPW Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Gütertransport
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Rentabilität
Bruttoumsatzrendite in %
EBITDA Marge in % 10,10 10,35 9,05 10,59 10,77 11,74 8,91 8,41 -
EBIT Marge in % 6,59 6,81 4,67 6,44 6,68 7,78 6,11 4,84 -
Vorsteuer Marge in % 6,01 6,16 4,39 4,65 4,84 6,32 4,49 3,32 -
Nettoumsatzrendite in % 4,46 4,53 1,56 3,18 3,57 4,63 3,02 2,10 -
Cashflow Marge in % 6,03 8,31 6,39 7,29 5,25 7,38 6,19 7,79 -
Eigenkapitalrendite in % 37,79 29,57 12,93 21,44 22,00 20,87 17,08 12,56 -
Gesamtkapitalrendite in % 1,01 1,01 0,41 0,84 1,04 1,30 0,88 0,59 -
Aktualisiert am:16.5.2008
© 2008 Convensys GmbH