Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Deutsche Post AG WKN: 555200 ISIN: DE0005552004
Ticker: DPW Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Gütertransport
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Fundamentale Kennzahlen 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatz je Mitarbeiter 117.245,00 96.069,00 121.831,00 123.237,00 -
Bruttoergebnis je Mitarbeiter
Gewinn je Mitarbeiter 4.181,00 4.447,00 3.684,00 2.590,00 -
Personalaufwand je Mitarbeiter 36.185,00 27.540,00 27.565,00 34.709,00 -
Bilanzsumme je Mitarbeiter 403.754,00 342.045,00 418.560,00 439.016,00 -
Intensität des Umlaufvermögens in % 89,05 85,76 88,02 89,07 -
Intensität des Anlagevermögens in % 10,45 13,72 11,73 10,50 -
Anlagedeckungsgrad in % 4,71 6,23 5,15 4,70 -
Forschungskostenquote in % 0,00 0,00 0,00
Personalaufwandsquote in % 30,86 28,67 22,63 28,16 -
Steuerquote in % 19,99 19,82 19,70 14,01 -
Vertriebs- und Verwaltungsaufwandsquote in % 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Aktualisiert am:16.5.2008
© 2008 Convensys GmbH