Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Deutsche Post AG WKN: 555200 ISIN: DE0005552004
Ticker: DPW Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Gütertransport
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Jahres-GuV IAS/IFRS in Mio. EURO. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Gewinn- und Verlustrechnung 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatzerlöse 44.533,0 48.279,0 63.366,0 66.098,0 -
Sonstige operative Ergebnisse
Material- und Dienstleistungsaufwand 20.546,0 23.869,0 34.348,0 36.875,0 -
Personalaufwand 13.744,0 14.337,0 18.616,0 18.471,0 -
Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.445,0 4.407,0 4.758,0 5.193,0 -
Firmenwertabschreibung 1.451,0 1.911,0 1.771,0 2.357,0 -
Summe betriebliche Aufwendungen 41.556,0 44.524,0 59.494,0 62.896,0 -
Operatives Ergebnis 2.977,0 3.755,0 3.872,0 3.202,0 -
Finanzergebnis -821,0 -702,0 -1.030,0 -1.010,0 -
Ergebnis vor Steuern 2.156,0 3.053,0 2.842,0 2.192,0 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 431,0 605,0 560,0 307,0 -
Ergebnis nach Steuern 1.725,0 2.448,0 2.282,0 1.885,0 -
Minderheitenanteil -137,0 -213,0 -366,0 -496,0 -
Ausserordentliches Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Jahresüberschuss 1.588,0 2.235,0 1.916,0 1.389,0 -
Aktualisiert am:16.5.2008
© 2008 Convensys GmbH