Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Deutsche Post AG WKN: 555200 ISIN: DE0005552004
Ticker: DPW Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Gütertransport
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Bewertung 2004 2005 2006 2007 2008
Marktkapitalisierung Jahresende 18806.3 24424.4 27460.5 28388.3
Marktkapitalisierung Jahreshöchstkurs 22044.6 25318.9 28554.6 30972.4
Marktkapitalisierung Jahrestiefstkurs 16603.0 19654.0 22302.7 24089.6
KGV Jahresende (unverwässert) 11.8 10.3 14.3 20.4
KGV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 13.9 10.7 14.8 22.3
KGV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 10.4 8.3 11.6 17.3
KGV Jahresende (verwässert) 11.8 10.3 14.3 20.4
KGV Jahreshöchstkurs (verwässert) 13.9 10.7 14.8 22.3
KGV Jahrestiefstkurs (verwässert) 10.4 8.3 11.6 17.3
KGV Jahresende 11.84 10.93 14.33 20.44
KGV Jahreshöchstkurs 13.88 11.33 14.90 22.30
KGV Jahrestiefstkurs 10.46 8.79 11.64 17.34
KUV Jahresende (unverwässert) 0.42 0.51 0.43 0.43
KUV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 0.50 0.52 0.45 0.47
KUV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 0.37 0.41 0.35 0.36
KUV Jahresende (verwässert) 0.42 0.51 0.43 0.43
KUV Jahreshöchstkurs (verwässert) 0.50 0.52 0.45 0.47
KUV Jahrestiefstkurs (verwässert) 0.37 0.41 0.35 0.36
KUV Jahresende 0.42 0.51 0.43 0.43
KUV Jahreshöchstkurs 0.50 0.52 0.45 0.47
KUV Jahrestiefstkurs 0.37 0.41 0.35 0.36
KCV Jahresende (unverwässert) 8.05 6.85 7.00 5.51
KCV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 9.44 7.10 7.28 6.01
KCV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 7.11 5.51 5.69 4.68
KCV Jahresende (verwässert) 8.05 6.85 7.00 5.51
KCV Jahreshöchstkurs (verwässert) 9.44 7.10 7.28 6.01
KCV Jahrestiefstkurs (verwässert) 7.11 5.51 5.69 4.68
KCV Jahresende 8.05 6.85 7.00 5.51
KCV Jahreshöchstkurs 9.44 7.10 7.28 6.01
KCV Jahrestiefstkurs 7.11 5.51 5.69 4.68
Kurs Buchwert Jahresende (unverwässert) 2.61 2.28 2.45 2.57
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs (unverwässert) 3.05 2.36 2.54 2.80
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs (unverwässert) 2.30 1.84 1.99 2.18
Kurs Buchwert Jahresende (verwässert) 2.61 2.28 2.45 2.57
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs (verwässert) 3.05 2.36 2.54 2.80
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs (verwässert) 2.30 1.84 1.99 2.18
Kurs Buchwert Jahresende 2.61 2.28 2.45 2.57
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs 3.05 2.36 2.54 2.80
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs 2.30 1.84 1.99 2.18
Dividendenrendite Jahresende in % 2.96 3.42 3.28 3.83
Dividendenrendite Jahreshöchstkurs in % 2.52 3.30 3.16 3.51
Dividendenrendite Jahrestiefstkurs in % 3.35 4.25 4.04 4.51
Marktkapitalisierung pro Mitarbeiter 49.5 48.6 52.8 52.9
Gewinnrendite in % Jahresende (Basic) 8.46 9.72 7.01 4.89
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs (Basic) 7.22 9.37 6.74 4.48
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs (Basic) 9.58 12.08 8.63 5.76
Gewinnrendite in % Jahresende (Verwässert) 8.46 9.72 7.01 4.89
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs (Verwässert) 7.22 9.37 6.74 4.48
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs (Verwässert) 9.58 12.08 8.63 5.76
Gewinnrendite in % Jahresende 8.44 9.15 6.98 4.89
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs 7.20 8.83 6.71 4.48
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs 9.56 11.37 8.59 5.77
Aktualisiert am:16.5.2008
© 2008 Convensys GmbH