Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Daimler AG WKN: 710000 ISIN: DE0007100000
Ticker: DAI Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Jahres-Cash flow nach USGAAP in Mio. EURO. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Cash-flow 2004 2005 2006 2007 2008
Cash-flow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 11.060,0 12.353,0 14.016,0 13.088,0 -
Cash-flow aus Investitionstätigkeit -16.682,0 -11.222,0 -14.581,0 20.537,0 -
Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit 2.549,0 -1.513,0 496,0 -25.204,0 -
Veränderung der Finanzmittel -3.386,0 238,0 -536,0 7.222,0 -
Finanzmittel am Ende der Periode 7.381,0 7.619,0 7.083,0 15.631,0 -
Aktualisiert am: 30.4.2008
© 2008 Convensys GmbH