Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Daimler AG WKN: 710000 ISIN: DE0007100000
Ticker: DAI Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
GuV 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatz 142.059,00 149.776,00 151.589,00 99.399,00 -
Umsatzveränderung in % 4,12 5,43 1,21 -34,43 -
Herstellungskosten 114.567,00 122.894,00 125.673,00 75.404,00 -
Herstellungskostenveränderung in % 4,22 7,27 2,26 -40,00 -
Bruttoergebnis vom Umsatz 27.492,00 26.882,00 25.916,00 23.995,00 -
Bruttoergebnisveränderung in % 3,70 -2,22 -3,59 -7,41 -
Operatives Ergebnis 4.612,00 3.221,00 3.377,00 8.710,00 -
Veränderung Operatives Ergebnis in % 35,17 -30,16 4,84 157,92 -
Ergebnis vor Steuern 3.535,00 3.438,00 3.993,00 9.181,00 -
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 493,12 -2,74 16,14 129,93 -
Steuern auf Einkommen und Ertrag 1.177,00 513,00 706,00 4.326,00 -
Veränderung Steuern auf Einkommen und Ertrag in % 20,22 -56,41 37,62 512,75 -
Ergebnis nach Steuer 2.358,00 2.925,00 3.287,00 4.855,00 -
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -715,67 24,05 12,38 47,70 -
Gewinn/Verlust 2.466,00 2.846,00 3.227,00 3.979,00 -
Veränderung Gewinn/Verlust in % 450,45 15,41 13,39 23,30 -
Bilanz 2004 2005 2006 2007 2008
Liquide Mittel 7.771,00 7.711,00 7.136,00 15.631,00 -
Veränderung der Liquiden Mittel in % -29,46 -0,77 -7,46 119,04 -
Forderungen aus Lieferung und Leistung 6.951,00 7.595,00 7.359,00 6.361,00 -
Veränderung Forderungen aus Lieferung und Leistung in % 14,31 9,26 -3,11 -13,56 -
Umlaufvermögen 105.107,00 109.213,00 101.934,00 62.231,00 -
Veränderung Umlaufvermögen in % 1,26 3,91 -6,66 -38,95 -
Sachanlagen 34.001,00 36.739,00 34.021,00 14.650,00 -
Veränderung der Sachanlagen in % 3,29 8,05 -7,40 -56,94 -
Immaterielle Anlagewerte 2.671,00 3.191,00 765,00 5.202,00 -
Veränderung der immateriellen Anlagewerte in % -5,25 19,47 -76,03 580,00 -
Goodwill 2.003,00 1.881,00 1.683,00 0,00 -
Goodwillveränderung in % 10,30 -6,09 -10,53 -100,00 -
Anlagevermögen 72.429,00 82.405,00 79.428,00 70.981,00 -
Veränderung Anlagevermögen in % 2,47 13,77 -3,61 -10,63 -
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 48.940,00 -
Veränderung Kurzfristige Verbindlichkeiten in % - - - - -
Verbindlichkeiten 98.241,00 104.576,00 100.027,00 0,00 -
Veränderung Verbindlichkeiten in % 2,25 6,45 -4,35 -100,00 -
Summe Fremdkapital 149.155,00 165.183,00 155.867,00 98.376,00 -
Veränderung des Fremdkapitals in % 3,73 10,75 -5,64 -36,88 -
Gewinnrücklagen 30.032,00 31.688,00 33.388,00 22.656,00 -
Veränderung Gewinnrücklagen in % 3,26 5,51 5,36 -32,14 -
Kapitalrücklagen 8.042,00 8.221,00 8.588,00 10.221,00 -
Veränderung Kapitalrücklagen in % 1,60 2,23 4,46 19,01 -
Eigenkapital 33.541,00 36.449,00 34.155,00 36.718,00 -
Veränderung Eigenkapital in % -2,73 8,67 -6,29 7,50 -
Bilanzsumme 182.696,00 201.632,00 190.022,00 135.094,00 -
Veränderung Bilanzsumme in % 2,48 10,36 -5,76 -28,91 -
Cashflow 2004 2005 2006 2007 2008
Operative Geldfluss 11.060,00 12.353,00 14.016,00 13.088,00 -
Veränderung Operativen Geldfluss in % 4,12 5,43 1,21 -34,43 -
Veränderung der Finanzmittel -3.386,00 238,00 -536,00 7.222,00 -
Veränderung der Finanzmittel in % -303,12 -107,03 -325,21 -1.447,39 -
Finanzmittelbestand Ende d. Jahres 7.381,00 7.619,00 7.083,00 15.631,00 -
Veränderung des Finanzmittelbestand Ende d. Jahres in % -31,45 3,22 -7,04 120,68 -
Sonstige Angaben 2004 2005 2006 2007 2008
Aktienkurs (Jahresende) 35,26 43,14 46,80 66,50 -
Veränderung Aktienkurs (Jahresende) in % -23,71 22,35 8,48 42,09 -
Aktienkurs (Jahreshoch) 39,57 45,92 50,09 77,76 -
Veränderung Aktienkurs (Jahreshoch) in % -15,50 16,05 9,08 55,24 -
Aktienkurs (Jahrestief) 31,59 29,78 37,01 46,30 -
Veränderung Aktienkurs (Jahrestief) in % 17,17 -5,73 24,28 25,10 -
Gewinn je Aktie (unverwässert) 2,43 2,80 3,16 3,83 -
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 452,27 15,23 12,86 21,20 -
Gewinn je Aktie (verwässert) 2,43 2,80 3,14 3,80 -
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 452,27 15,23 12,14 21,02 -
Dividende je Aktie 1,50 1,50 1,50 2,00 -
Veränderung Dividende je Aktie in % 0,00 0,00 0,00 33,33 -
Anzahl Mitarbeiter 384.723 382.724 360.385 272.382 -
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 6,26 -0,52 -5,84 -24,42 -
Aktualisiert am:30.4.2008
© 2008 Convensys GmbH