Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Daimler AG WKN: 710000 ISIN: DE0007100000
Ticker: DAI Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: Deutschland Währung: EURO Aktientyp Inlandsaktie
Jahres-GuV USGAAP in Mio. EURO. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Gewinn- und Verlustrechnung 2004 2005 2006 2007 2008
Umsatzerlöse 142.059,0 149.776,0 151.589,0 99.399,0 -
Herstellungskosten 114.567,0 122.894,0 125.673,0 75.404,0 -
Bruttoergebnis vom Umsatz 27.492,0 26.882,0 25.916,0 23.995,0 -
Sonstige operative Ergebnisse
Vertriebs- und Verwaltungsaufwand 17.972,0 18.984,0 18.513,0 12.979,0 -
Forschungs- und Entwicklungskosten 5.658,0 5.649,0 5.331,0 3.158,0 -
Sonstige betriebliche Erträge 895,0 966,0 1.305,0 27,0 -
Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 228,0 -
Beteiligungsergebnis 0,0 0,0 0,0 1.053,0 -
Firmenwertabschreibung 0,0 30,0 0,0 0,0 -
Turnaround Plan Kosten 145,0 -36,0 0,0 0,0 -
Operatives Ergebnis 4.612,0 3.221,0 3.377,0 8.710,0 -
Finanzergebnis -1.077,0 217,0 616,0 471,0 -
Ergebnis vor Steuern 3.535,0 3.438,0 3.993,0 9.181,0 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.177,0 513,0 706,0 4.326,0 -
Ergebnis nach Steuern 2.358,0 2.925,0 3.287,0 4.855,0 -
Minderheitenanteil 108,0 -74,0 -56,0 -6,0 -
Ergebnis vor ausserordentlichem Ergebnis 2.466,0 2.851,0 3.231,0 3.979,0 -
Ausserordentliches Ergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Jahresüberschuss 2.466,0 2.846,0 3.227,0 3.979,0 -
Aktualisiert am:30.4.2008
© 2008 Convensys GmbH