Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Boeing Company WKN: 850471 ISIN: US0970231058
Ticker: BCO Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Luft- und Raumfahrtindustrie
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in Delaware im Jahre 1934 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: BA
Jahres-Bilanz nach USGAAP in Mio. US Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Aktiva 2003 2004 2005 2006 2007
Umlaufvermögen
Kasse 4.633,0 3.204,0 5.412,0 6.118,0 7.042,0
Kurzfristige Anlagen 0,0 319,0 554,0 268,0 2.266,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.515,0 4.653,0 5.246,0 5.285,0 5.740,0
Vorräte 5.338,0 4.247,0 7.940,0 8.105,0 9.563,0
Latente Steuern 1.716,0 1.991,0 2.449,0 2.837,0 2.341,0
Laufende Steuern 199,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstiges Umlaufvermögen 857,0 686,0 367,0 370,0 328,0
Summe Umlaufvermögen 17.258,0 15.100,0 21.968,0 22.983,0 27.280,0
Anlagevermögen
Sachanlagen 8.432,0 8.443,0 8.420,0 7.675,0 8.265,0
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.035,0 955,0 875,0 1.698,0 2.093,0
Goodwill 1.913,0 1.948,0 1.924,0 3.047,0 3.081,0
Finanzanlagen 12.094,0 13.435,0 12.491,0 12.605,0 10.888,0
Pensionsvorauszahlungen 8.542,0 12.588,0 13.251,0 0,0 5.924,0
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände 2.519,0 1.340,0 989,0 2.735,0 1.258,0
Latente Steuern 1.242,0 154,0 140,0 1.051,0 197,0
Summe Aktiva 53.035,0 53.963,0 60.058,0 51.794,0 58.986,0
Passiva 2003 2004 2005 2006 2007
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 13.563,0 14.869,0 16.513,0 16.201,0 16.676,0
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten 1.144,0 1.321,0 1.189,0 1.381,0 762,0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 3.464,0 4.123,0 9.930,0 11.449,0 13.847,0
Laufende Steuer 277,0 522,0 556,0 670,0 253,0
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 18.448,0 20.835,0 28.188,0 29.701,0 31.538,0
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verschuldung 13.299,0 10.879,0 9.538,0 8.157,0 7.455,0
Pensionsrückstellungen 5.745,0 5.959,0 5.989,0 7.671,0 7.007,0
Sonstige Verbindlichkeiten 6.629,0 3.169,0 2.948,0 1.135,0 1.155,0
Steuerrückstellungen und -verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 1.121,0
Rechnungsabgrenzungsposten 775,0 745,0 269,0 391,0 516,0
Latente Steuern 0,0 1.090,0 2.067,0 0,0 1.190,0
Summe Verbindlichkeiten 44.896,0 42.677,0 48.999,0 47.055,0 49.982,0
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) 5.059,0 5.059,0 5.061,0 5.061,0 5.061,0
Kapitalrücklagen 2.880,0 3.420,0 4.371,0 4.655,0 4.757,0
Gewinnrücklagen 14.407,0 15.565,0 17.276,0 18.453,0 21.376,0
Eigene Aktien -8.322,0 -8.810,0 -11.075,0 -12.459,0 -14.842,0
Sonstiger Comprehensive Income -4.145,0 -1.925,0 -1.778,0 -8.217,0 -4.596,0
Unearned Compensation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstiges Eigenkapital -1.740,0 -2.023,0 -2.796,0 -2.754,0 -2.752,0
Summe Eigenkapital 8.139,0 11.286,0 11.059,0 4.739,0 9.004,0
Summe Passiva 53.035,0 53.963,0 60.058,0 51.794,0 58.986,0
Aktualisiert am: 6.6.2008
© 2008 Convensys GmbH