Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Boeing Company WKN: 850471 ISIN: US0970231058
Ticker: BCO Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Luft- und Raumfahrtindustrie
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in im Jahre 2000 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: BA
Fundamentale Kennzahlen 2003 2004 2005 2006 2007
Umsatz je Mitarbeiter 321.561,00 329.918,00 358.464,00 399.545,00 416.742,00
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 39.369,00 46.742,00 56.451,00 72.032,00 81.513,00
Gewinn je Mitarbeiter 4.573,00 11.774,00 16.810,00 14.383,00 25.574,00
Personalaufwand je Mitarbeiter 74.726,00 79.874,00 89.327,00 103.058,00 -
Bilanzsumme je Mitarbeiter 337.803,00 339.390,00 392.536,00 336.325,00 370.282,00
Intensität des Umlaufvermögens in % 32,54 27,98 36,58 44,37 46,25
Intensität des Anlagevermögens in % 0,00 0,00 0,00 0,00
Anlagedeckungsgrad in % 15,35 20,91 18,41 9,15 15,26
Forschungskostenquote in % 3,27 3,58 4,02 5,29 5,80
Personalaufwandsquote in % 23,24 24,21 24,92 25,79 -
Steuerquote in % -30,55 7,14 9,12 30,93 33,67
Vertriebs- und Verwaltungsaufwandsquote in % 5,48 5,87 7,71 6,78 5,32
Aktualisiert am:6.6.2008
© 2008 Convensys GmbH