Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Boeing Company WKN: 850471 ISIN: US0970231058
Ticker: BCO Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Luft- und Raumfahrtindustrie
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in im Jahre 2000 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: BA
GuV 2003 2004 2005 2006 2007
Umsatz 50.485,00 52.457,00 54.845,00 61.530,00 66.387,00
Umsatzveränderung in % -6,63 3,91 4,55 12,19 7,89
Herstellungskosten 43.862,00 44.675,00 45.849,00 50.084,00 53.107,00
Herstellungskostenveränderung in % -3,60 1,85 2,63 9,24 6,04
Bruttoergebnis vom Umsatz 6.181,00 7.432,00 8.637,00 11.093,00 12.985,00
Bruttoergebnisveränderung in % -27,88 20,24 16,21 28,44 17,06
Operatives Ergebnis 449,00 2.007,00 2.812,00 3.014,00 5.830,00
Veränderung Operatives Ergebnis in % -88,39 346,99 40,11 7,18 93,43
Ergebnis vor Steuern 550,00 1.960,00 2.819,00 3.194,00 6.118,00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -82,70 256,36 43,83 13,30 91,55
Steuern auf Einkommen und Ertrag -168,00 140,00 257,00 988,00 2.060,00
Veränderung Steuern auf Einkommen und Ertrag in % -119,51 -183,33 83,57 284,44 108,50
Ergebnis nach Steuer 718,00 1.820,00 2.562,00 2.206,00 4.058,00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -69,04 153,48 40,77 -13,90 83,95
Gewinn/Verlust 718,00 1.872,00 2.572,00 2.215,00 4.074,00
Veränderung Gewinn/Verlust in % 45,93 160,72 37,39 -13,88 83,93
Bilanz 2003 2004 2005 2006 2007
Liquide Mittel 4.633,00 3.204,00 5.412,00 6.118,00 7.042,00
Veränderung der Liquiden Mittel in % 98,59 -30,84 68,91 13,05 15,10
Forderungen aus Lieferung und Leistung 4.515,00 4.653,00 5.246,00 5.285,00 5.740,00
Veränderung Forderungen aus Lieferung und Leistung in % -9,83 3,06 12,74 0,74 8,61
Umlaufvermögen 17.258,00 15.100,00 21.968,00 22.983,00 27.280,00
Veränderung Umlaufvermögen in % 2,39 -12,50 45,48 4,62 18,70
Sachanlagen 8.432,00 8.443,00 8.420,00 7.675,00 8.265,00
Veränderung der Sachanlagen in % -3,80 0,13 -0,27 -8,85 7,69
Immaterielle Anlagewerte 1.035,00 955,00 875,00 1.698,00 2.093,00
Veränderung der immateriellen Anlagewerte in % -8,24 -7,73 -8,38 94,06 23,26
Goodwill 1.913,00 1.948,00 1.924,00 3.047,00 3.081,00
Goodwillveränderung in % -30,69 1,83 -1,23 58,37 1,12
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 18.448,00 20.835,00 28.188,00 29.701,00 31.538,00
Veränderung Kurzfristige Verbindlichkeiten in % -6,88 12,94 35,29 5,37 6,18
Summe Fremdkapital 44.896,00 42.677,00 48.999,00 47.055,00 49.982,00
Veränderung des Fremdkapitals in % 0,56 -4,94 14,81 -3,97 6,22
Gewinnrücklagen 14.407,00 15.565,00 17.276,00 18.453,00 21.376,00
Veränderung Gewinnrücklagen in % 1,02 8,04 10,99 6,81 15,84
Kapitalrücklagen 2.880,00 3.420,00 4.371,00 4.655,00 4.757,00
Veränderung Kapitalrücklagen in % 34,52 18,75 27,81 6,50 2,19
Eigenkapital 8.139,00 11.286,00 11.059,00 4.739,00 9.004,00
Veränderung Eigenkapital in % 5,76 38,67 -2,01 -57,15 90,00
Bilanzsumme 53.035,00 53.963,00 60.058,00 51.794,00 58.986,00
Veränderung Bilanzsumme in % 1,32 1,75 11,29 -13,76 13,89
Cashflow 2003 2004 2005 2006 2007
Operative Geldfluss 3.881,00 3.458,00 7.000,00 7.499,00 9.584,00
Veränderung Operativen Geldfluss in % -6,63 3,91 4,55 12,19 7,89
Veränderung der Finanzmittel 2.300,00 -1.429,00 2.208,00 706,00 924,00
Veränderung der Finanzmittel in % 35,29 -162,13 -254,51 -68,03 30,88
Finanzmittelbestand Ende d. Jahres 4.633,00 3.204,00 5.412,00 6.118,00 7.042,00
Veränderung des Finanzmittelbestand Ende d. Jahres in % 98,59 -30,84 68,91 13,05 15,10
Sonstige Angaben 2003 2004 2005 2006 2007
Aktienkurs (Jahresende) 42,14 51,77 70,24 88,84 87,46
Veränderung Aktienkurs (Jahresende) in % 27,74 22,85 35,68 26,48 -1,55
Aktienkurs (Jahreshoch) 43,37 55,48 72,40 92,05 107,83
Veränderung Aktienkurs (Jahreshoch) in % -15,08 27,92 30,50 27,14 17,14
Aktienkurs (Jahrestief) 24,73 38,04 49,52 65,90 84,60
Veränderung Aktienkurs (Jahrestief) in % -13,32 53,82 30,18 33,08 28,38
Gewinn je Aktie (unverwässert) 0,90 2,33 3,27 2,89 5,38
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 45,16 158,89 40,34 -11,62 86,16
Gewinn je Aktie (verwässert) 0,89 2,30 3,20 2,85 5,28
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 45,90 158,43 39,13 -10,94 85,26
Dividende je Aktie 0,68 0,85 1,05 1,25 1,45
Veränderung Dividende je Aktie in % 0,00 25,00 23,53 19,05 16,00
Anzahl Mitarbeiter 157.000 159.000 153.000 154.000 159.300
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -5,42 1,27 -3,77 0,65 3,44
Aktualisiert am:6.6.2008
© 2008 Convensys GmbH