Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Boeing Company WKN: 850471 ISIN: US0970231058
Ticker: BCO Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Luft- und Raumfahrtindustrie
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in Delaware im Jahre 1934 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: BA
Jahres-GuV USGAAP in Mio. US Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Gewinn- und Verlustrechnung 2003 2004 2005 2006 2007
Umsatzerlöse 50.485,0 52.457,0 54.845,0 61.530,0 66.387,0
Sonstige Erträge -442,0 -350,0 -359,0 -353,0 -295,0
Herstellungskosten 43.862,0 44.675,0 45.849,0 50.084,0 53.107,0
Bruttoergebnis vom Umsatz 6.181,0 7.432,0 8.637,0 11.093,0 12.985,0
Sonstige operative Ergebnisse
Vertriebs- und Verwaltungsaufwand 2.768,0 3.081,0 4.228,0 4.171,0 3.531,0
Forschungs- und Entwicklungskosten 1.651,0 1.879,0 2.205,0 3.257,0 3.850,0
Sonstige betriebliche Erträge 56,0 114,0 608,0 -80,0 38,0
Beteiligungsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 188,0
Erworbene laufende Forschungen und Entwicklungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Aufwendungen 456,0 576,0 0,0 571,0 0,0
Operatives Ergebnis 449,0 2.007,0 2.812,0 3.014,0 5.830,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 358,0 335,0 294,0 240,0 196,0
Sonstiger Ertrag 459,0 288,0 301,0 420,0 484,0
Ergebnis vor Steuern 550,0 1.960,0 2.819,0 3.194,0 6.118,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -168,0 140,0 257,0 988,0 2.060,0
Ergebnis nach Steuern 718,0 1.820,0 2.562,0 2.206,0 4.058,0
Jahresüberschuss 718,0 1.872,0 2.572,0 2.215,0 4.074,0
Aktualisiert am:6.6.2008
© 2008 Convensys GmbH