Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: Boeing Company WKN: 850471 ISIN: US0970231058
Ticker: BCO Sektor: Transport/Verkehrssektor Branche: Luft- und Raumfahrtindustrie
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in Delaware im Jahre 1934 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: BA
Summary
The Boeing Company ist ein global tätiger Luft- und Raumfahrtkonzern.
IPO und sonstige Angaben
Die Aktie: Angaben in US Dollar 2003 2004 2005 2006 2007
Kurs Ende d. Jahres 42,14 51,77 70,24 88,84 87,46
Kurs Jahreshoch 43,37 55,48 72,40 92,05 107,83
Kurs Jahrestief 24,73 38,04 49,52 65,90 84,60
Aktien im Umlauf (in Mio.) 841,5 832,2 800,2 788,7 750,5
Dividende pro Aktie 0,68 0,85 1,05 1,25 1,45
Dividendenausschüttung in Mio. US Dollar 572,0 648,0 820,0 991,0 1.129,0
Gewinn pro Aktie (unverwässert) 0,90 2,33 3,27 2,89 5,38
Aktien im Umlauf (in Mio.) (unverwässert) 800,1 807,0 788,5 771,0 759,3
Gewinn pro Aktie (verwässert) 0,89 2,30 3,20 2,85 5,28
Aktien im Umlauf (in Mio.) (verwässert) 809 813 803 788 773
Personalinformationen in US Dollar 2003 2004 2005 2006 2007
Personalbestand 157.000 159.000 153.000 154.000 159.300
Personalaufwand in Mio. 11.732,0 12.700,0 13.667,0 15.871,0 -
Umsatz pro Mitarbeiter 321.560 329.918 358.464 399.545 416.741
GuV in Mio. US Dollar nach USGAAP 2003 2004 2005 2006 2007
Umsatz 50.485,0 52.457,0 54.845,0 61.530,0 66.387,0
Bruttoergebnis vom Umsatz 6.181,0 7.432,0 8.637,0 11.093,0 12.985,0
Operatives Ergebnis 449,0 2.007,0 2.812,0 3.014,0 5.830,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 718,0 1.872,0 2.572,0 2.215,0 4.074,0
Bilanz in Mio. US Dollar nach USGAAP 2003 2004 2005 2006 2007
Kurzfristige Verbindlichkeiten 18.448,0 20.835,0 28.188,0 29.701,0 31.538,0
Summe Verbindlichkeiten 44.896,0 42.677,0 48.999,0 47.055,0 49.982,0
Eigenkapital 8.139,0 11.286,0 11.059,0 4.739,0 9.004,0
Bilanzsumme 53.035,0 53.963,0 60.058,0 51.794,0 58.986,0
Aktualisiert am: 6.6.2008
© 2008 Convensys GmbH