Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: General Motors Corporation WKN: 850000 ISIN: US3704421052
Ticker: GMC Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in Delaware im Jahre 1916 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: GM
Jahres-Bilanz nach USGAAP in Mio. US Dollar. Das Geschäftsjahr endet am 31.12.
Aktiva 2004 2005 2006 2007 2008
Umlaufvermögen
Kasse 13.148,0 15.187,0 23.774,0 24.549,0 -
Wertpapiere 6.655,0 1.416,0 138,0 2.139,0 -
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.713,0 7.758,0 8.216,0 9.659,0 -
Vorräte 11.717,0 13.851,0 13.921,0 14.939,0 -
Latente Steuern 10.794,0 8.877,0 11.957,0 0,0 -
Sonstiges Umlaufvermögen 6.488,0 6.993,0 6.125,0 8.849,0 -
Summe Umlaufvermögen 55.515,0 54.082,0 64.131,0 60.135,0 -
Anlagevermögen
Sachanlagen 37.170,0 38.466,0 41.934,0 43.017,0 -
Immaterielle Vermögensgegenstände 1.599,0 1.862,0 1.118,0 1.066,0 -
Finanzanlagen 322.726,0 318.877,0 22.123,0 16.989,0 -
Langfristige Anlagen 6.776,0 3.291,0 1.969,0 1.919,0 -
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände 40.844,0 41.103,0 21.950,0 23.641,0 -
Latente Steuern 17.399,0 22.849,0 32.967,0 2.116,0 -
Summe Aktiva 482.029,0 480.530,0 186.192,0 148.883,0 -
Passiva 2004 2005 2006 2007 2008
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 24.257,0 26.182,0 26.931,0 29.439,0 -
Angefallene Kosten 46.147,0 42.664,0 35.225,0 34.822,0 -
Schuldwechsel 2.062,0 1.519,0 0,0 0,0 -
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten 0,0 0,0 5.666,0 6.047,0 -
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 2.426,0 4.452,0 0,0 0,0 -
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 74.892,0 74.818,0 67.822,0 70.308,0 -
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verschuldung 30.460,0 31.014,0 33.067,0 33.384,0 -
Pensionsrückstellungen 9.371,0 11.214,0 11.934,0 11.381,0 -
Altersvorsorgeunterstützung 23.406,0 28.990,0 50.086,0 47.375,0 -
Sonstige Verbindlichkeiten 15.657,0 22.023,0 15.957,0 16.102,0 -
Minderheitenanteil 397,0 1.039,0 1.190,0 1.614,0 -
Summe Verbindlichkeiten 454.303,0 465.933,0 191.633,0 185.977,0 -
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital (Grundkapital) 942,0 943,0 943,0 943,0 -
Kapitalrücklagen 15.241,0 15.285,0 15.336,0 15.319,0 -
Gewinnrücklagen 14.428,0 2.361,0 406,0 -39.392,0 -
Sonstiger Comprehensive Income -2.885,0 -3.992,0 -22.126,0 -13.964,0 -
Summe Eigenkapital 27.726,0 14.597,0 -5.441,0 -37.094,0 -
Summe Passiva 482.029,0 480.530,0 186.192,0 148.883,0 -
Aktualisiert am: 27.5.2008
© 2008 Convensys GmbH