Unternehmensinformation
Snapshot
Profil
Management/Aufsichtsrat
Beteiligungen
Fundamentaldaten
Bilanz
Gewinn und Verlust
Cashflow
Wachstum
Kennzahlen
Die Aktie Fundamentale Kennzahlen
Bewertung Bilanzstrukturanalyse
Finanzstärke Rentabilität

Fact Sheet
Download PDF
Firmenname: General Motors Corporation WKN: 850000 ISIN: US3704421052
Ticker: GMC Sektor: Kraftfahrzeugindustrie Branche: Automobilproduktion
Land: USA Währung: US Dollar Aktientyp Auslandsaktie
Eingetragen in im Jahre 2000 Haupthandelsplatz: NYSE Symbol: GM
Bewertung 2004 2005 2006 2007 2008
Marktkapitalisierung Jahresende 22637.9 10982.0 17387.5 14090.2
Marktkapitalisierung Jahreshöchstkurs 31391.3 23072.4 20693.0 24455.5
Marktkapitalisierung Jahrestiefstkurs 20852.2 10365.6 10454.0 14090.2
KGV Jahresende (unverwässert) 8.1 -1.0 -8.8 -0.4
KGV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 11.2 -2.2 -10.4 -0.6
KGV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 7.4 -1.0 -5.3 -0.4
KGV Jahresende (verwässert) 8.1 -1.0 -8.8 -0.4
KGV Jahreshöchstkurs (verwässert) 11.2 -2.2 -10.4 -0.6
KGV Jahrestiefstkurs (verwässert) 7.5 -1.0 -5.3 -0.4
KGV Jahresende 8.07 -1.04 -8.79 -0.36
KGV Jahreshöchstkurs 11.19 -2.18 -10.46 -0.63
KGV Jahrestiefstkurs 7.43 -0.98 -5.29 -0.36
KUV Jahresende (unverwässert) 0.12 0.06 0.08 0.08
KUV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 0.16 0.12 0.10 0.13
KUV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 0.11 0.05 0.05 0.08
KUV Jahresende (verwässert) 0.12 0.06 0.08 0.08
KUV Jahreshöchstkurs (verwässert) 0.16 0.12 0.10 0.13
KUV Jahrestiefstkurs (verwässert) 0.11 0.05 0.05 0.08
KUV Jahresende 0.12 0.06 0.08 0.08
KUV Jahreshöchstkurs 0.16 0.12 0.10 0.14
KUV Jahrestiefstkurs 0.11 0.05 0.05 0.08
KCV Jahresende (unverwässert) 1.73 -0.65 -1.48 1.82
KCV Jahreshöchstkurs (unverwässert) 2.40 -1.37 -1.76 3.16
KCV Jahrestiefstkurs (unverwässert) 1.60 -0.61 -0.89 1.82
KCV Jahresende (verwässert) 1.74 -0.65 -1.48 1.82
KCV Jahreshöchstkurs (verwässert) 2.41 -1.37 -1.76 3.16
KCV Jahrestiefstkurs (verwässert) 1.60 -0.61 -0.89 1.82
KCV Jahresende 1.73 -0.65 -1.48 1.82
KCV Jahreshöchstkurs 2.40 -1.37 -1.76 3.16
KCV Jahrestiefstkurs 1.60 -0.61 -0.89 1.82
Kurs Buchwert Jahresende (unverwässert) 0.82 0.75 -3.20 -0.38
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs (unverwässert) 1.13 1.58 -3.80 -0.66
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs (unverwässert) 0.75 0.71 -1.92 -0.38
Kurs Buchwert Jahresende (verwässert) 0.82 0.75 -3.20 -0.38
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs (verwässert) 1.14 1.58 -3.80 -0.66
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs (verwässert) 0.75 0.71 -1.92 -0.38
Kurs Buchwert Jahresende 0.82 0.75 -3.20 -0.38
Kurs Buchwert Jahreshöchstkurs 1.13 1.58 -3.80 -0.66
Kurs Buchwert Jahrestiefstkurs 0.75 0.71 -1.92 -0.38
Dividendenrendite Jahresende in % 4.99 10.30 3.26 4.02
Dividendenrendite Jahreshöchstkurs in % 3.60 4.90 2.74 2.31
Dividendenrendite Jahrestiefstkurs in % 5.42 10.91 5.41 4.02
Marktkapitalisierung pro Mitarbeiter 69.9 32.8 62.1 53.0
Gewinnrendite in % Jahresende (Basic) 12.41 -95.26 -11.39 -275.01
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs (Basic) 8.95 -45.34 -9.57 -158.45
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs (Basic) 13.47 -100.93 -18.95 -275.01
Gewinnrendite in % Jahresende (Verwässert) 12.36 -95.26 -11.39 -275.01
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs (Verwässert) 8.91 -45.34 -9.57 -158.45
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs (Verwässert) 13.41 -100.93 -18.95 -275.01
Gewinnrendite in % Jahresende 12.39 -96.22 -11.38 -274.89
Gewinnrendite in % Jahreshöchstkurs 8.94 -45.80 -9.56 -158.38
Gewinnrendite in % Jahrestiefstkurs 13.45 -101.94 -18.92 -274.89
Aktualisiert am:27.5.2008
© 2008 Convensys GmbH